| No | Batter | 6s | MAT | Inns | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaibhav Sooryavanshi | 22 | 4 | 4 | 239 |
| 2 | Habibur Rahman Sohan | 21 | 5 | 5 | 228 |
| 3 | Maaz Sadaqat | 19 | 5 | 5 | 258 |
| 4 | Meherob Hasan | 8 | 5 | 3 | 83 |
| 5 | Jitesh Sharma | 8 | 4 | 4 | 125 |
| 6 | Sediqullah Atal | 7 | 3 | 3 | 75 |
| 7 | Sohaib Khan | 7 | 3 | 3 | 76 |
| 8 | Vishen Halambage | 6 | 4 | 4 | 74 |
| 9 | Akbar Ali | 6 | 5 | 4 | 77 |
| 10 | Syed Haider Wasi Shah | 6 | 3 | 3 | 85 |

