| No | Bowler | RCI | Ovs | W | BBI | M | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanishk Seth | 4 | 1 | 1/51 | 0 | 12.75 | |
| 2 | Soumyadip Mandal | 4 | 0 | 0/48 | 0 | 12 | |
| 3 | Writtick Chatterjee | 4 | 0 | 0/47 | 0 | 11.75 | |
| 4 | Vipin Chandra | 4 | 1 | 1/46 | 0 | 11.5 | |
| 5 | Soumyadip Mandal | 4 | 1 | 1/44 | 0 | 11 | |
| 6 | Ravi Kumar | 4 | 2 | 2/43 | 0 | 10.75 | |
| 7 | Ravi Kumar | 4 | 1 | 1/43 | 0 | 10.75 | |
| 8 | Debangshu Pakhira | 4 | 1 | 1/41 | 0 | 10.25 | |
| 9 | Mukesh Kumar | 4 | 3 | 3/41 | 0 | 10.25 | |
| 10 | Ankit Mishra | 4 | 1 | 1/40 | 0 | 10 |

