| No | Bowler | SR | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moeen Ali | 6 | 0 | 1 | |
| 2 | Ravi Bopara | 4 | 6 | 4.4 | 7 |
| 3 | Chris Greaves | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Jaskaran Singh Buttar | 5.38 | 6 | 7.1 | 8 |
| 5 | Tajinder Singh | 5.4 | 6 | 9 | 10 |
| 6 | Baltej Singh | 6 | 5 | 8 | 8 |
| 7 | Dilon Heyliger | 6.46 | 7 | 14 | 13 |
| 8 | Dwaine Pretorius | 6.67 | 6 | 10 | 9 |
| 9 | Piyush Chawla | 6.86 | 6 | 8 | 7 |
| 10 | Isuru Udana | 7.09 | 7 | 13 | 11 |

