| No | Batter | R | B | Avg | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leus du Plooy | 263 | 358 | 73.46 | 21 | 2 | |
| 2 | Ollie Price | 253 | 405 | 0 | 62.47 | 30 | 3 |
| 3 | Caleb Jewell | 232 | 361 | 64.27 | 21 | 1 | |
| 4 | Daniel Bell-Drummond | 223 | 360 | 61.94 | 23 | 3 | |
| 5 | Ben Compton | 221 | 380 | 58.16 | 20 | 1 | |
| 6 | Luis Reece | 211 | 342 | 211 | 61.7 | 23 | 1 |
| 7 | Asa Tribe | 206 | 297 | 206 | 69.36 | 31 | 2 |
| 8 | Wayne Madsen | 198 | 236 | 198 | 83.9 | 20 | 4 |
| 9 | Saif Zaib | 196 | 213 | 0 | 92.02 | 16 | 1 |
| 10 | Max Holden | 184 | 335 | 54.93 | 20 | 2 |

