| No | Bowler | RCI | Ovs | W | BBI | M | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mbulelo Dube | 4 | 1 | 1/59 | 0 | 14.75 | |
| 2 | Glenton Stuurman | 4 | 0 | 0/57 | 0 | 14.25 | |
| 3 | Keith Dudgeon | 4 | 1 | 1/55 | 0 | 13.75 | |
| 4 | Beyers Swanepoel | 4 | 1 | 1/55 | 0 | 13.8 | |
| 5 | Caleb Seleka | 3 | 0 | 0/55 | 0 | 18.33 | |
| 6 | Andile Phehlukwayo | 4 | 1 | 1/53 | 0 | 13.25 | |
| 7 | Ziyaad Abrahams | 4 | 2 | 2/51 | 0 | 12.75 | |
| 8 | Tabraiz Shamsi | 4 | 1 | 1/50 | 0 | 12.5 | |
| 9 | Eathan Bosch | 4 | 0 | 0/49 | 0 | 12.25 | |
| 10 | Anrich Nortje | 4 | 0 | 0/49 | 0 | 12.25 |

