| No | Player | R | MAT | Inns | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew De Villiers | 394 | 9 | 8 | 65.67 | 140.71 |
| 2 | Rassie van der Dussen | 275 | 6 | 6 | 55 | 143.98 |
| 3 | Lehan Botha | 256 | 8 | 8 | 42.67 | 121.9 |
| 4 | Daniel Smith | 228 | 8 | 7 | 38 | 176.74 |
| 5 | Reeza Hendricks | 211 | 5 | 5 | 52.75 | 139.74 |
| 6 | Jp King | 203 | 9 | 8 | 40.6 | 161.11 |
| 7 | Muhammad Manack | 199 | 9 | 7 | 28.43 | 139.16 |
| 8 | Clyde Fortuin | 196 | 9 | 9 | 21.78 | 150.77 |
| 9 | Ludwich Schuld | 194 | 5 | 6 | 32.33 | 148.09 |
| 10 | Joshua van Heerden | 193 | 6 | 6 | 38.6 | 129.53 |

