| No | Player | R | MAT | Inns | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Van Heerden | 237 | 7 | 7 | 39.5 | 136.99 |
| 2 | Jason Niemand | 217 | 9 | 8 | 31 | 119.89 |
| 3 | Nathan Roux | 208 | 9 | 8 | 29.71 | 126.06 |
| 4 | Ruan Terblanche | 192 | 6 | 6 | 32 | 136.17 |
| 5 | Rilee Rossouw | 180 | 3 | 2 | 90 | 219.51 |
| 6 | Brayden Hicks | 175 | 6 | 6 | 35 | 182.29 |
| 7 | Jacques Snyman | 168 | 7 | 7 | 24 | 134.4 |
| 8 | Wian Ruthven | 166 | 7 | 7 | 23.71 | 126.72 |
| 9 | Zakir Kathrada | 160 | 6 | 6 | 26.67 | 140.35 |
| 10 | Heath Richards | 152 | 7 | 7 | 21.71 | 113.43 |

