| No | Batter | R | B | Avg | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Mayers | 67 | 42 | 0 | 159.52 | 8 | 2 |
| 2 | Johnson Charles | 67 | 48 | 67 | 139.58 | 11 | 1 |
| 3 | Rahmanullah Gurbaz | 66 | 38 | 66 | 173.68 | 6 | 4 |
| 4 | Tom Bruce | 62 | 36 | 62 | 172.22 | 8 | 1 |
| 5 | Shakib Al Hasan | 58 | 37 | 0 | 156.76 | 7 | 1 |
| 6 | Rahmanullah Gurbaz | 58 | 47 | 58 | 123.4 | 3 | 2 |
| 7 | Curtis Heaphy | 50 | 38 | 0 | 131.58 | 6 | 0 |
| 8 | Macalister Wright | 50 | 47 | 50 | 106.38 | 5 | 0 |
| 9 | Ben McDermott | 48 | 24 | 48 | 200 | 5 | 3 |
| 10 | Iftikhar Ahmed | 46 | 29 | 46 | 158.62 | 1 | 4 |

