| No | Batter | R | B | Avg | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jermaine Baker | 94 | 60 | 94 | 156.67 | 9 | 5 |
| 2 | Delray Rawlins | 70 | 42 | 70 | 166.67 | 4 | 6 |
| 3 | Tre Manders | 69 | 46 | 0 | 150 | 9 | 2 |
| 4 | Delray Rawlins | 68 | 32 | 0 | 212.5 | 3 | 7 |
| 5 | Jermaine Baker | 66 | 45 | 66 | 146.67 | 5 | 6 |
| 6 | Yuvraj Samra | 63 | 35 | 63 | 180 | 5 | 4 |
| 7 | Kervon Hinds | 60 | 47 | 60 | 127.66 | 3 | 5 |
| 8 | Gregory Taylor | 56 | 30 | 0 | 186.67 | 6 | 4 |
| 9 | Dilpreet Bajwa | 55 | 21 | 0 | 261.9 | 3 | 4 |
| 10 | Jermaine Baker | 55 | 35 | 0 | 157.14 | 3 | 5 |

