| No | Bowler | SR | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Kuhnemann | 12 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | Washington Sundar | 2.67 | 3 | 1.2 | 3 |
| 3 | Mitchell Owen | 18 | 3 | 6 | 2 |
| 4 | Adam Zampa | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | Xavier Bartlett | 20 | 1 | 10 | 3 |
| 6 | Nathan Ellis | 9.56 | 5 | 14.2 | 9 |
| 7 | Harshit Rana | 20.67 | 3 | 20.4 | 6 |
| 8 | Shivam Dube | 10 | 5 | 5 | 3 |
| 9 | Washington Sundar | 22.8 | 3 | 19 | 5 |
| 10 | Kuldeep Yadav | 10 | 2 | 3.2 | 2 |

