| No | Bowler | Eco | MAT | Ovs | Inns | W | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Dawson | 2.26 | 1 | 62 | 2 | 1 | 140 | 372 |
| 2 | Jofra Archer | 2.92 | 2 | 88.3 | 4 | 9 | 28.67 | 59 |
| 3 | Jasprit Bumrah | 3.04 | 3 | 119.4 | 5 | 14 | 26 | 51.29 |
| 4 | Ben Stokes | 3.06 | 4 | 140 | 8 | 17 | 25.24 | 49.41 |
| 5 | Chris Woakes | 3.17 | 5 | 181 | 9 | 11 | 52.18 | 98.73 |
| 6 | Gus Atkinson | 3.29 | 1 | 48.4 | 2 | 8 | 20 | 36.5 |
| 7 | Brydon Carse | 3.54 | 4 | 155 | 8 | 9 | 60.89 | 103.33 |
| 8 | Ravindra Jadeja | 3.57 | 5 | 142.1 | 9 | 7 | 72.43 | 121.86 |
| 9 | Washington Sundar | 3.64 | 4 | 74.1 | 6 | 7 | 38.57 | 63.57 |
| 10 | Shoaib Bashir | 3.85 | 3 | 140.4 | 6 | 10 | 54.1 | 84.4 |

