| No | Bowler | Eco | MAT | Ovs | Inns | W | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanishk Chouhan | 4.12 | 3 | 26 | 3 | 6 | 17.83 | 26 |
| 2 | Anmoljeet Singh | 2.17 | 1 | 42 | 2 | 3 | 30.33 | 84 |
| 3 | Henil Patel | 4.12 | 2 | 17 | 2 | 3 | 23.33 | 34 |
| 4 | Julian Osborne | 2.4 | 1 | 11.4 | 2 | 2 | 14 | 35 |
| 5 | Khilan Patel | 4.17 | 2 | 17.3 | 2 | 5 | 14.6 | 21 |
| 6 | Khilan Patel | 2.46 | 2 | 49.1 | 4 | 8 | 15.13 | 36.88 |
| 7 | Will Byrom | 4.84 | 2 | 19 | 2 | 6 | 15.33 | 19 |
| 8 | Deepesh Devendran | 2.56 | 2 | 38.2 | 4 | 10 | 9.8 | 23 |
| 9 | Kishan Singh | 5 | 2 | 18 | 2 | 3 | 30 | 36 |
| 10 | Henil Patel | 2.59 | 1 | 17 | 2 | 6 | 7.33 | 17 |

