| No | Bowler | W | MAT | Ovs | Avg | 5-F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanay Sanghvi | 20 | 11 | 33.1 | 14.35 | 0 |
| 2 | Prashant Solanki | 17 | 10 | 33 | 14.06 | 0 |
| 3 | Nikit Dhumal | 14 | 11 | 28.5 | 18.07 | 1 |
| 4 | Mukesh Choudhary | 14 | 10 | 33 | 21.29 | 0 |
| 5 | Nikhil Kadam | 14 | 11 | 34.3 | 22.36 | 0 |
| 6 | Sachin Bhosale | 13 | 11 | 28.5 | 17.85 | 0 |
| 7 | Akshay Waikar | 11 | 9 | 30 | 15.91 | 0 |
| 8 | Anand Thenge | 10 | 8 | 22.2 | 20.2 | 0 |
| 9 | Rajvardhan Hangargekar | 10 | 9 | 21.5 | 20.2 | 0 |
| 10 | Satyajeet Bachhav | 9 | 7 | 23.4 | 16.67 | 0 |

