| No | Bowler | W | MAT | Ovs | Avg | 5-F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Usman | 48 | 8 | 332.3 | 21.1 | 6 |
| 2 | Saqib Khan | 47 | 9 | 246.5 | 20.6 | 3 |
| 3 | Mohammad Abbas | 38 | 7 | 227.4 | 15.39 | 4 |
| 4 | Mohammad Ali | 32 | 9 | 261.2 | 26.84 | 2 |
| 5 | Khalid Usman | 31 | 9 | 353.2 | 40.68 | 4 |
| 6 | Sajid Khan | 30 | 5 | 211 | 19.93 | 3 |
| 7 | Usama Mir | 30 | 8 | 172.3 | 20.67 | 3 |
| 8 | Muhammad Umar | 29 | 8 | 172.2 | 22.03 | 2 |
| 9 | Ahmed Safi Abdullah | 28 | 8 | 276.1 | 28.57 | 1 |
| 10 | Muhammad Musa Khan | 26 | 6 | 146 | 24.38 | 2 |

