| No | Bowler | SR | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garuka Sanketh | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | Chamika Karunaratne | 9 | 4 | 12 | 8 |
| 3 | Kamindu Mendis | 11 | 4 | 7.2 | 4 |
| 4 | Sahan Arachchige | 12 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Kamil Mishara | 12 | 5 | 2 | 1 |
| 6 | Dilshan Madushanka | 13.5 | 3 | 9 | 4 |
| 7 | Nuwan Thushara | 14 | 4 | 11.4 | 5 |
| 8 | Matheesha Pathirana | 14 | 3 | 7 | 3 |
| 9 | Dushmantha Chameera | 15 | 3 | 10 | 4 |
| 10 | Dasun Shanaka | 16 | 4 | 8 | 3 |

