| No | Bowler | Eco | MAT | Ovs | Inns | W | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jomel Warrican | 2.61 | 1 | 23 | 2 | 1 | 60 | 138 |
| 2 | Tshepo Moreki | 4.25 | 3 | 21.1 | 3 | 6 | 15 | 21.17 |
| 3 | Anderson Phillip | 2.79 | 1 | 28 | 2 | 3 | 26 | 56 |
| 4 | Ruan de Swardt | 4.38 | 2 | 8 | 1 | 2 | 17.5 | 24 |
| 5 | Justin Greaves | 3 | 1 | 16 | 1 | 2 | 24 | 48 |
| 6 | Mihlali Mpongwana | 4.47 | 3 | 15 | 3 | 4 | 16.75 | 22.5 |
| 7 | Okuhle Cele | 3.03 | 2 | 50.3 | 4 | 8 | 19.13 | 37.88 |
| 8 | Marquino Mindley | 4.63 | 1 | 8 | 1 | 1 | 37 | 48 |
| 9 | Mihlali Mpongwana | 3.18 | 1 | 22 | 2 | 5 | 14 | 26.4 |
| 10 | Bjorn Fortuin | 4.72 | 3 | 21.1 | 3 | 2 | 50 | 63.5 |

