| No | Bowler | SR | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Trumpelmann | 8 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Max Heingo | 9 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Gerald Coetzee | 9 | 1 | 1.3 | 1 |
| 4 | Andile Simelane | 12 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | Nandre Burger | 12 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | Gerhard Erasmus | 12 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Ben Shikongo | 18 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | Bjorn Fortuin | 24 | 1 | 4 | 1 |
| 9 | Jonathan Smit | 24 | 1 | 4 | 1 |

