| No | Bowler | Eco | MAT | Ovs | Inns | W | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shreyanka Patil | 3.5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 35 | 60 |
| 2 | Deepti Sharma | 2.15 | 1 | 66 | 2 | 4 | 35.5 | 99 |
| 3 | Pooja Vastrakar | 6.54 | 3 | 11.1 | 3 | 8 | 9.13 | 8.38 |
| 4 | Deepti Sharma | 3.58 | 3 | 26 | 3 | 6 | 15.5 | 26 |
| 5 | Rajeshwari Gayakwad | 2.27 | 1 | 47.4 | 2 | 2 | 54 | 143 |
| 6 | Chloe Tryon | 6.67 | 3 | 6 | 2 | 1 | 40 | 36 |
| 7 | 4.19 | 2 | 17.4 | 2 | 4 | 18.5 | 26.5 | |
| 8 | Shafali Verma | 2.33 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 18 |
| 9 | Deepti Sharma | 7.17 | 3 | 12 | 3 | 3 | 28.67 | 24 |
| 10 | Renuka Thakur | 4.29 | 1 | 7 | 1 | 1 | 30 | 42 |

