| No | Bowler | Eco | MAT | Ovs | Inns | W | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson Charles | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 |
| 2 | Collinus Callendar | 5.25 | 4 | 6.4 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 3 | Kimani Melius | 7.2 | 11 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 4 | Joshua Cepal | 8.47 | 10 | 17 | 10 | 6 | 24 | 17 |
| 5 | Sadrack Descartes | 8.64 | 9 | 14 | 8 | 10 | 12.1 | 8.4 |
| 6 | Xavier Gabriel | 8.65 | 11 | 17 | 10 | 6 | 24.5 | 17 |
| 7 | Dillan John | 8.67 | 9 | 18 | 9 | 6 | 26 | 18 |
| 8 | Alleyn Prospere | 8.75 | 9 | 16 | 9 | 10 | 14 | 9.6 |
| 9 | Aaron Joseph | 8.89 | 11 | 18 | 11 | 9 | 17.78 | 12 |
| 10 | Ephron Charles | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 |

