| No | Bowler | BBI | Ovs | R | W | M | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shubham Mishra | 5/6 | 33 | 238 | 12 | 1 | 7.21 |
| 2 | Kartik Yadav | 4/7 | 34 | 212 | 14 | 1 | 6.24 |
| 3 | Bhuvneshwar Kumar | 4/12 | 35.3 | 238 | 14 | 3 | 6.7 |
| 4 | Zeeshan Ansari | 4/17 | 49.4 | 396 | 15 | 1 | 7.97 |
| 5 | Naman Tiwari | 4/22 | 37.4 | 309 | 19 | 1 | 8.2 |
| 6 | Vipraj Nigam | 4/26 | 44 | 343 | 20 | 0 | 7.8 |
| 7 | Teerath Singh | 4/28 | 23 | 218 | 11 | 0 | 9.48 |
| 8 | Vasu Vats | 4/32 | 40.2 | 352 | 17 | 1 | 8.73 |
| 9 | Kartik Tyagi | 4/33 | 37.5 | 305 | 18 | 0 | 8.06 |
| 10 | Shivam Mavi | 4/38 | 35.1 | 316 | 22 | 0 | 8.99 |

