| No | Bowler | W | MAT | Ovs | Avg | 5-F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lalit Yadav | 13 | 7 | 24 | 13.23 | 1 |
| 2 | Sanmesh Deshmukh | 13 | 7 | 26.3 | 20.77 | 0 |
| 3 | Shubham Kapse | 10 | 6 | 22 | 20.5 | 0 |
| 4 | Sanjay Raghunath | 8 | 6 | 17 | 14.75 | 1 |
| 5 | Praful Hinge | 8 | 6 | 23 | 25.75 | 0 |
| 6 | Ananmay Jaiswal | 8 | 7 | 20.4 | 24 | 0 |
| 7 | Dipesh Parwani | 7 | 7 | 21.2 | 22 | 0 |
| 8 | Kaustubh Salve | 7 | 7 | 25.5 | 28.14 | 0 |
| 9 | Akshay Karnewar | 6 | 6 | 24 | 28.33 | 0 |
| 10 | Ashit Singh | 6 | 6 | 11 | 13.5 | 0 |

