| No | Bowler | W | MAT | Ovs | Avg | 5-F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millie Taylor | 22 | 17 | 51 | 17.18 | 0 |
| 2 | Esmae Macgregor | 21 | 11 | 38.2 | 13.38 | 0 |
| 3 | Kathryn Bryce | 17 | 15 | 40.5 | 16.41 | 0 |
| 4 | Kirstie Gordon | 17 | 14 | 46 | 19.35 | 0 |
| 5 | Alana King | 16 | 11 | 39.2 | 16.56 | 0 |
| 6 | Tara Norris | 16 | 14 | 47.2 | 21.13 | 0 |
| 7 | Eva Gray | 15 | 14 | 46.1 | 20.2 | 0 |
| 8 | Ryana Macdonald-Gay | 15 | 11 | 36.3 | 16.07 | 0 |
| 9 | Hannah Baker | 15 | 15 | 52 | 26.33 | 0 |
| 10 | Mollie Robbins | 15 | 13 | 34 | 17.6 | 0 |

