| No | Bowler | SR | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qiana Joseph | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Chamari Athapaththu | 10.29 | 5 | 12 | 7 |
| 3 | Laura Harris | 13.5 | 5 | 18 | 8 |
| 4 | Ashmini Munisar | 15 | 5 | 20 | 8 |
| 5 | Chinelle Henry | 16 | 5 | 8 | 3 |
| 6 | Nyia Latchman | 16 | 2 | 8 | 3 |
| 7 | Aaliyah Alleyne | 18 | 5 | 15 | 5 |
| 8 | Shikha Pandey | 18 | 4 | 15 | 5 |
| 9 | Molly Penfold | 18 | 4 | 15 | 5 |
| 10 | Jahzara Claxton | 18 | 4 | 6 | 2 |

