| No | Batter | 100s | MAT | Inns | R | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubin Hermann | 3 | 6 | 10 | 552 | 143 |
| 2 | Gavin Kaplan | 3 | 7 | 13 | 903 | 238 |
| 3 | Connor Esterhuizen | 3 | 7 | 10 | 776 | 203 |
| 4 | Jordan Hermann | 2 | 7 | 13 | 467 | 156 |
| 5 | Tshepang Dithole | 2 | 7 | 13 | 515 | 116 |
| 6 | Kyle Verreynne | 2 | 3 | 6 | 437 | 204 |
| 7 | Matthew Breetzke | 2 | 5 | 10 | 421 | 113 |
| 8 | Bryce Parsons | 1 | 7 | 11 | 413 | 183 |
| 9 | Dian Forrester | 1 | 7 | 11 | 497 | 123 |
| 10 | Lehan Botha | 1 | 6 | 11 | 351 | 139 |

