Mumbai Indians Inning209/9 (20)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharmab Yash Dayal | 17 | 9 | 2 | 1 | 188.89 |
| Ryan Rickelton (wk)lbw b J Hazlewood | 17 | 10 | 4 | 0 | 170.00 |
| Will Jacksc V Kohli b K Pandya | 22 | 18 | 2 | 1 | 122.22 |
| Surya Kumar Yadavc L Livingstone b Yash Dayal | 28 | 26 | 5 | 0 | 107.69 |
| N. Tilak Varmac P Salt b BV Kumar | 56 | 29 | 4 | 4 | 193.10 |
| Hardik Pandya (cap)c L Livingstone b J Hazlewood | 42 | 15 | 3 | 4 | 280.00 |
| Naman Dhirc Yash Dayal b K Pandya | 11 | 6 | 1 | 1 | 183.33 |
| Mitchell Santnerc TH David b K Pandya | 8 | 4 | 0 | 1 | 200.00 |
| Deepak Chaharc TH David b K Pandya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Trent Boult*Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Jasprit Bumrah*Not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras: 7 (lb 1, w 6, ) | |||||
| Total: 209/9 (20 Overs RR:10.45) | |||||
| Did Not Bat:Vignesh Puthur | |||||
| Bowler | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhuvneshwar Kumar | 4 | 0 | 48 | 1 | 0 | 1 | 12.00 |
| Yash Dayal | 4 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 11.50 |
| Josh Hazlewood | 4 | 0 | 37 | 2 | 0 | 1 | 9.25 |
| Suyash Sharma | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 8.00 |
| Krunal Pandya* | 4 | 0 | 45 | 4 | 0 | 3 | 11.25 |
Fall of Wickets
| Batsman | Score | Overs |
|---|---|---|
| Rohit Sharma | 21-1 | 1.4 |
| Ryan Rickelton | 38-2 | 3.4 |
| Will Jacks | 79-3 | 9.4 |
| Surya Kumar Yadav | 99-4 | 11.6 |
| N. Tilak Varma | 188-5 | 17.4 |
| Hardik Pandya | 194-6 | 18.1 |
| Mitchell Santner | 203-7 | 19.1 |
| Deepak Chahar | 203-8 | 19.2 |
| Naman Dhir | 209-9 | 19.5 |
Partnership
Batter 1Batter 2
Rohit Sharma
17 (9)
21 (10)
Ryan Rickelton
4 (1)
Ryan Rickelton
13 (9)
17 (12)
Will Jacks
4 (3)
Will Jacks
18 (15)
41 (36)
Surya Kumar Yadav
23 (21)
Surya Kumar Yadav
5 (5)
20 (14)
N. Tilak Varma
13 (9)
N. Tilak Varma
43 (20)
89 (34)
Hardik Pandya
42 (14)
Hardik Pandya
0 (1)
6 (3)
Naman Dhir
6 (2)
Naman Dhir
1 (2)
9 (6)
Mitchell Santner
8 (4)
Naman Dhir
0 (0)
0 (1)
Deepak Chahar
0 (1)
Naman Dhir
4 (2)
6 (3)
Trent Boult
1 (1)
Trent Boult
0 (0)
0 (1)
Jasprit Bumrah
0 (1)
