| No | Bowler | Eco | MAT | Ovs | Inns | W | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shashank Singh | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Nathan Ellis | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 3 | Jasprit Bumrah | 6.48 | 13 | 51.5 | 13 | 20 | 16.8 | 15.55 |
| 4 | Keshav Maharaj | 6.5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 19.5 | 18 |
| 5 | Sunil Narine | 6.69 | 15 | 55 | 14 | 17 | 21.65 | 19.41 |
| 6 | Mayank Yadav | 6.99 | 4 | 12.1 | 4 | 7 | 12.14 | 10.43 |
| 7 | Liam Livingstone | 7 | 7 | 12 | 4 | 3 | 28 | 24 |
| 8 | Mitchell Santner | 7.11 | 3 | 9 | 3 | 2 | 32 | 27 |
| 9 | Maheesh Theekshana | 7.2 | 5 | 20 | 5 | 2 | 72 | 60 |
| 10 | Abhishek Sharma | 7.29 | 16 | 7 | 4 | 2 | 25.5 | 21 |

