| No | Bowler | SR | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Stubbs | 4 | 14 | 2 | 3 |
| 2 | Josh Little | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Shashank Singh | 6 | 14 | 1 | 1 |
| 4 | Shivam Dube | 6 | 14 | 1 | 1 |
| 5 | Andre Russell | 9.26 | 15 | 29.2 | 19 |
| 6 | Darshan Nalkande | 9.67 | 3 | 4.5 | 3 |
| 7 | Matheesha Pathirana | 10.15 | 6 | 22 | 13 |
| 8 | Mayank Yadav | 10.43 | 4 | 12.1 | 7 |
| 9 | Sandeep Warrier | 11 | 5 | 11 | 6 |
| 10 | Kuldeep Sen | 12 | 3 | 12 | 6 |

