| No | Bowler | SR | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayush Badoni | 5 | 14 | 1.4 | 2 |
| 2 | Shahrukh Khan | 6 | 15 | 1 | 1 |
| 3 | William ORourke | 10.33 | 3 | 10.2 | 6 |
| 4 | Ashwani Kumar | 11.18 | 7 | 20.3 | 11 |
| 5 | Josh Hazlewood | 12 | 12 | 44 | 22 |
| 6 | Vignesh Puthur | 12 | 5 | 12 | 6 |
| 7 | Harsh Dubey | 12 | 3 | 10 | 5 |
| 8 | Lungisani Ngidi | 12 | 2 | 8 | 4 |
| 9 | Musheer Khan | 12 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | Praveen Dubey | 12 | 1 | 2 | 1 |

