The ILT20 2026 auction was packed with intense bidding as all six franchises went head-to-head to strengthen their squads with some of the world's finest T20 players. England's hard-hitting all-rounder Liam Livingstone attracted significant interest before being snapped up by Gulf Giants for USD 350,000.
Here are all the live updates from the ILT20 2026 auction, including the team-wise player list:
Abu Dhabi Knight Riders (ADKR) DP World ILT20 Squad 2026
| Player | Country | Base Price (USD) | Selling Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Muhammad Rohid | UAE | 10,000 | 95,000 |
| Alishan Sharafu (RTM) | UAE | 10,000 | 110,000 |
| Ibrar Ahmad | UAE | 10,000 | 46,000 |
| Ajay Kumar | UAE | 10,000 | 40,000 |
| Moeen Ali | England | 80,000 | 80,000 |
| Andre Fletcher | West Indies | 40,000 | 40,000 |
| Arab Gul | Afghanistan | 40,000 | 80,000 |
| Jakeem Pollard | West Indies | 10,000 | 10,000 |
| Gulbadin Naib | Afghanistan | 40,000 | 75,000 |
| Colin Munro | New Zealand | 40,000 | 40,000 |
| Amshi de Silva | USA | 10,000 | 100,000 |
| Abdul Mannan Ali | Saudi Arabia | 10,000 | 10,000 |
| Michael Pepper | England | 40,000 | 40,000 |
| Lorcan Tucker | Ireland | 10,000 | 10,000 |
| Usman Tariq | Pakistan | 80,000 | 80,000 |
| Qais Ahmed | Afghanistan | 10,000 | 38,000 |
| Abdullah Tarakhail | Afghanistan | 10,000 | 10,000 |
| Ravija Sandaruwan | Kuwait | 10,000 | 10,000 |
Dubai Capitals (DC) DP World ILT20 Squad 2026
| Player | Country | Base Price (USD) | Selling Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Zuhaib Zubair | UAE | 10,000 | 26,000 |
| Aayan Khan | UAE | 10,000 | 95,000 |
| Haider Ali (RTM) | UAE | 10,000 | 38,000 |
| Faf du Plessis | South Africa | 80,000 | 300,000 |
| Dasun Shanaka (RTM) | Sri Lanka | 80,000 | 100,000 |
| Phil Salt | England | 80,000 | 80,000 |
| Max Holden | England | 40,000 | 100,000 |
| Darwish Rasooli | Afghanistan | 10,000 | 10,000 |
| Sadiqullah Atal | Afghanistan | 40,000 | 70,000 |
| Karim Janat | Afghanistan | 40,000 | 40,000 |
| Mark Adair | Ireland | 40,000 | 55,000 |
| Muhammad Arfan | UAE | 10,000 | 10,000 |
| Matthew Potts | England | 10,000 | 10,000 |
| Hassan Khan | USA | 80,000 | 90,000 |
| Anudeep Chenthamara | Kuwait | 10,000 | 10,000 |
| Usman Najeeb (RTM) | Saudi Arabia | 10,000 | 10,000 |
| Tom Moores | England | 40,000 | 40,000 |
| Luke Wood | England | 40,000 | 40,000 |
| Masood Ul Rahman Gurbaz | UAE | 10,000 | 10,000 |
MI Emirates DP World ILT20 Squad 2026
| Player | Country | Base Price (USD) | Selling Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Muhammad Waseem (RTM) | UAE | 10,000 | 210,000 |
| Zahoor Khan | UAE | 10,000 | 30,000 |
| Fazalhaq Farooqi | Afghanistan | 80,000 | 380,000 |
| Kusal Perera | Sri Lanka | 40,000 | 40,000 |
| Wasim Akram | UAE | 10,000 | 10,000 |
| Allah Ghazanfar (RTM) | Afghanistan | 40,000 | 150,000 |
| Asa Tribe | Jersey | 10,000 | 10,000 |
| Mohammad Shafeeq | Kuwait | 10,000 | 10,000 |
| Zain ul Abidin | Saudi Arabia | 10,000 | 10,000 |
| Chris Jordan | England | 80,000 | 170,000 |
| James Coles | England | 80,000 | 100,000 |
| Lizaad Williams | South Africa | 40,000 | 110,000 |
| Jordan Thompson | England | 40,000 | 40,000 |
| Ross Adair | Ireland | 10,000 | 10,000 |
| Faridoon Dawoodzai | Afghanistan | 10,000 | 10,000 |
| Sanjay Krishnamurthi | USA | 10,000 | 10,000 |
| Raizal Nadir Nather Shah | UAE | 10,000 | 10,000 |
| Jonny Bairstow | England | 80,000 | 80,000 |
Desert Vipers DP World ILT20 Squad 2026
| Player | Country | Base Price (USD) | Selling Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Khuzaima Bin Tanvir (RTM) | UAE | 10,000 | 75,000 |
| Vriitya Aravind | UAE | 10,000 | 70,000 |
| Nilansh Keswani | UAE | 10,000 | 10,000 |
| Babar Azam | Pakistan | 80,000 | 80,000 |
| Naseem Shah | Pakistan | 80,000 | 80,000 |
| Fakhar Zaman | Pakistan | 80,000 | 80,000 |
| Aneurin Donald | England | 40,000 | 40,000 |
| David Payne (RTM) | England | 80,000 | 150,000 |
| Nangeyalia Kharote | Afghanistan | 10,000 | 28,000 |
| Sanjay Pahal | UAE | 10,000 | 22,000 |
| Harry Tector | Ireland | 10,000 | 12,000 |
| Joe Clarke | England | 40,000 | 40,000 |
| Saleem Safi | Afghanistan | 10,000 | 10,000 |
| Abdullah Ahmadzai | Afghanistan | 40,000 | 40,000 |
| Shadab Khan | Pakistan | 80,000 | 80,000 |
| Bilal Tahir (RTM) | Kuwait | 10,000 | 10,000 |
| Ishtiaq Ahmed | Saudi Arabia | 10,000 | 12,000 |
| Wali Muhammad | UAE | 10,000 | 10,000 |
Gulf Giants DP World ILT20 Squad 2026
| Player | Country | Base Price (USD) | Selling Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Matiullah Khan | UAE | 10,000 | 10,000 |
| Dhruv Parashar | UAE | 10,000 | 10,000 |
| Ibrahim Zadran | Afghanistan | 40,000 | 65,000 |
| Rahmanullah Gurbaz (RTM) | Afghanistan | 80,000 | 310,000 |
| Liam Livingstone | England | 80,000 | 350,000 |
| Curtis Campher | Ireland | 10,000 | 22,000 |
| Haider Razzaq | UAE | 10,000 | 10,000 |
| Shamar Joseph | West Indies | 80,000 | 80,000 |
| Imran Mir | Afghanistan | 10,000 | 10,000 |
| Alzarri Joseph | West Indies | 80,000 | 230,000 |
| David Wiese | Namibia | 40,000 | 70,000 |
| Meet Bhavsar (RTM) | Kuwait | 10,000 | 10,000 |
| Imtiaz Khan | Saudi Arabia | 10,000 | 10,000 |
| Alick Athanaze | West Indies | 10,000 | 10,000 |
| Tabraiz Shamsi | South Africa | 40,000 | 40,000 |
| Sagar Kalyan | UAE | 10,000 | 10,000 |
| Awais Ahmed | UAE | 10,000 | 10,000 |
| Wahidullah Zadran | Afghanistan | 10,000 | 10,000 |
Sharjah Warriorz DP World ILT20 Squad 2026
| Player | Country | Base Price (USD) | Selling Price (USD) |
|---|---|---|---|
| Tanish Suri | UAE | 10,000 | 10,000 |
| Junaid Siddique | UAE | 10,000 | 10,000 |
| Ali Aamer Naseer | UAE | 10,000 | 40,000 |
| Adil Rashid | England | 80,000 | 80,000 |
| Mohammad Nabi | Afghanistan | 80,000 | 140,000 |
| Richard Gleeson | England | 80,000 | 180,000 |
| George Linde | South Africa | 40,000 | 40,000 |
| Paul Walter | England | 40,000 | 110,000 |
| Nabeel Aziz | UAE | 10,000 | 10,000 |
| George Dockrell | Ireland | 10,000 | 10,000 |
| Brandon McMullen | Scotland | 10,000 | 80,000 |
| Shubham Ranjane | USA | 10,000 | 10,000 |
| Arunraj Selvaraj | Kuwait | 10,000 | 10,000 |
| Mohammad Saqib | Saudi Arabia | 10,000 | 10,000 |
| Craig Overton | England | 80,000 | 80,000 |
| James Rew | England | 10,000 | 10,000 |
| Tom Banton | England | 80,000 | 80,000 |
| Logan van Beek | Netherlands | 40,000 | 40,000 |
| Sharafuddin Ashraf | Afghanistan | 40,000 | 40,000 |
| Fareed Malik | Afghanistan | 40,000 | 40,000 |
Team-wise pre-auction signings
MI Emirates: Rashid Khan, Romario Shepherd, Sherfane Rutherford, Nicholas Pooran
Sharjah Warriorz: Sikandar Raza, James Vince, Waqar Salamkheil, Adam Milne
Gulf Giants: Blessing Muzarabani, Azmatullah Omarzai, David Miller, Heinrich Klaasen
Dubai Capitals: Mustafizur Rahman, Rovman Powell, Noor Ahmad, Marcus Stoinis
Desert Vipers: Andries Gous, Shimron Hetmyer, Dan Lawrence, Mujeeb Ur Rahman
Abu Dhabi Knight Riders: Sunil Narine, Jason Holder, Matthew Tromp, Finn Allen


