The Syed Mushtaq Ali Trophy (SMAT) 2026 will begin on November 14, 2026, and run until December 6, 2026. A total of 38 teams will participate, divided into 32 teams in the Elite category (split into four groups of eight) and 6 teams in a single Plate Group. The winner of the Plate Group will earn promotion to the Elite Group for next year's edition.
Here is everything you need to know about SMAT 2026, including the full schedule for the Elite and Plate groups, live streaming and TV broadcast details, teams, and venues.
Also Check: Syed Mushtaq Ali Trophy 2026 Squads
Syed Mushtaq Ali Trophy (SMAT 2026) Elite Groups (32 Teams)
Elite Groups (32 Teams)
Each Elite group consists of 8 teams
Elite, Group A: Baroda, Bengal, Chandigarh, Jharkhand, Karnataka, Mizoram, Rajasthan, Uttar Pradesh.
Elite, Group B: Bihar, Delhi, Haryana, Jammu & Kashmir, Punjab, Railways, Saurashtra, Tamil Nadu.
Elite, Group C: Andhra, Assam, Himachal Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Puducherry, Tripura.
Elite, Group D: Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Hyderabad, Mumbai, Odisha, Uttarakhand, Vidarbha
Syed Mushtaq Ali Trophy (SMAT 2026) Plate Groups (6 Teams)
The Plate group consists of 6 teams
Plate Group: Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Services, and Sikkim.
Syed Mushtaq Ali Trophy (SMAT) 2026 Full Schedule: Elite & Plate Groups, Match Details, Venues
| Date | Group | Teams | Venue | IST Time |
| Sat, 14 Nov '26 | Plate Group | Nagaland vs Meghalaya | Sovima | 8:30 AM |
| Sat, 14 Nov '26 | Plate Group | Arunachal Pradesh vs Manipur | Sovima | 8:30 AM |
| Sat, 14 Nov '26 | Elite, Group A | Chandigarh vs Baroda | Mumbai | 9:00 AM |
| Sat, 14 Nov '26 | Elite, Group B | Punjab vs Haryana | Indore | 9:00 AM |
| Sat, 14 Nov '26 | Elite, Group C | Maharashtra vs Puducherry | Mohali | 9:00 AM |
| Sat, 14 Nov '26 | Elite, Group D | Hyderabad vs Mumbai | Kolkata | 9:00 AM |
| Sat, 14 Nov '26 | Elite, Group A | Mizoram vs Jharkhand | Wankhede | 11:00 AM |
| Sat, 14 Nov '26 | Elite, Group B | Saurashtra vs Bihar | Indore | 11:00 AM |
| Sat, 14 Nov '26 | Elite, Group C | Tripura vs Andhra | New Chandigarh | 11:00 AM |
| Sat, 14 Nov '26 | Elite, Group D | Gujarat vs Odisha | Eden Gardens | 11:00 AM |
| Sat, 14 Nov '26 | Plate Group | Services vs Sikkim | Sovima | 1:00 PM |
| Sat, 14 Nov '26 | Elite, Group A | Rajasthan vs Uttar Pradesh | Mumbai | 1:30 PM |
| Sat, 14 Nov '26 | Elite, Group B | Railways vs Tamil Nadu | Indore | 1:30 PM |
| Sat, 14 Nov '26 | Elite, Group C | Himachal Pradesh vs Assam | Mohali | 1:30 PM |
| Sat, 14 Nov '26 | Elite, Group D | Vidarbha vs Goa | Kolkata | 1:30 PM |
| Sat, 14 Nov '26 | Elite, Group A (D/N) | Karnataka vs Bengal | Wankhede | 4:30 PM |
| Sat, 14 Nov '26 | Elite, Group B (D/N) | Jammu & Kashmir vs Delhi | Indore | 4:30 PM |
| Sat, 14 Nov '26 | Elite, Group C (D/N) | Madhya Pradesh vs Kerala | New Chandigarh | 4:30 PM |
| Sat, 14 Nov '26 | Elite, Group D (D/N) | Uttarakhand vs Chhattisgarh | Eden Gardens | 4:30 PM |
| Mon, 16 Nov '26 | Plate Group | Sikkim vs Arunachal Pradesh | Sovima | 8:30 AM |
| Mon, 16 Nov '26 | Plate Group | Nagaland vs Manipur | Sovima | 8:30 AM |
| Mon, 16 Nov '26 | Elite, Group A | Rajasthan vs Jharkhand | Mumbai | 9:00 AM |
| Mon, 16 Nov '26 | Elite, Group B | Railways vs Bihar | Indore | 9:00 AM |
| Mon, 16 Nov '26 | Elite, Group C | Himachal Pradesh vs Andhra | Mohali | 9:00 AM |
| Mon, 16 Nov '26 | Elite, Group D | Vidarbha vs Odisha | Kolkata | 9:00 AM |
| Mon, 16 Nov '26 | Elite, Group A | Karnataka vs Uttar Pradesh | Wankhede | 11:00 AM |
| Mon, 16 Nov '26 | Elite, Group B | Jammu & Kashmir vs Tamil Nadu | Indore | 11:00 AM |
| Mon, 16 Nov '26 | Elite, Group C | Madhya Pradesh vs Assam | New Chandigarh | 11:00 AM |
| Mon, 16 Nov '26 | Elite, Group D | Uttarakhand vs Goa | Eden Gardens | 11:00 AM |
| Mon, 16 Nov '26 | Plate Group | Services vs Meghalaya | Sovima | 1:00 PM |
| Mon, 16 Nov '26 | Elite, Group A | Mizoram vs Baroda | Mumbai | 1:30 PM |
| Mon, 16 Nov '26 | Elite, Group B | Saurashtra vs Haryana | Indore | 1:30 PM |
| Mon, 16 Nov '26 | Elite, Group C | Tripura vs Puducherry | Mohali | 1:30 PM |
| Mon, 16 Nov '26 | Elite, Group D | Gujarat vs Mumbai | Kolkata | 1:30 PM |
| Mon, 16 Nov '26 | Elite, Group A (D/N) | Bengal vs Chandigarh | Wankhede | 4:30 PM |
| Mon, 16 Nov '26 | Elite, Group B (D/N) | Delhi vs Punjab | Indore | 4:30 PM |
| Mon, 16 Nov '26 | Elite, Group C (D/N) | Kerala vs Maharashtra | New Chandigarh | 4:30 PM |
| Mon, 16 Nov '26 | Elite, Group D (D/N) | Chhattisgarh vs Hyderabad | Eden Gardens | 4:30 PM |
| Wed, 18 Nov '26 | Plate Group | Sikkim vs Nagaland | Sovima | 8:30 AM |
| Wed, 18 Nov '26 | Plate Group | Services vs Arunachal Pradesh | Sovima | 8:30 AM |
| Wed, 18 Nov '26 | Elite, Group A | Bengal vs Jharkhand | Mumbai | 9:00 AM |
| Wed, 18 Nov '26 | Elite, Group B | Delhi vs Bihar | Indore | 9:00 AM |
| Wed, 18 Nov '26 | Elite, Group C | Kerala vs Andhra | Mohali | 9:00 AM |
| Wed, 18 Nov '26 | Elite, Group D | Chhattisgarh vs Odisha | Kolkata | 9:00 AM |
| Wed, 18 Nov '26 | Elite, Group D | Hyderabad vs Vidarbha | Eden Gardens | 10:30 AM |
| Wed, 18 Nov '26 | Elite, Group A | Chandigarh vs Rajasthan | Wankhede | 11:00 AM |
| Wed, 18 Nov '26 | Elite, Group B | Punjab vs Railways | Indore | 11:00 AM |
| Wed, 18 Nov '26 | Elite, Group C | Maharashtra vs Himachal Pradesh | New Chandigarh | 11:00 AM |
| Wed, 18 Nov '26 | Plate Group | Meghalaya vs Manipur | Sovima | 1:00 PM |
| Wed, 18 Nov '26 | Elite, Group A | Uttar Pradesh vs Baroda | Mumbai | 1:30 PM |
| Wed, 18 Nov '26 | Elite, Group B | Tamil Nadu vs Haryana | Indore | 1:30 PM |
| Wed, 18 Nov '26 | Elite, Group C | Assam vs Puducherry | Mohali | 1:30 PM |
| Wed, 18 Nov '26 | Elite, Group D | Goa vs Mumbai | Kolkata | 1:30 PM |
| Wed, 18 Nov '26 | Elite, Group A (D/N) | Karnataka vs Mizoram | Wankhede | 4:30 PM |
| Wed, 18 Nov '26 | Elite, Group B (D/N) | Jammu & Kashmir vs Saurashtra | Indore | 4:30 PM |
| Wed, 18 Nov '26 | Elite, Group C (D/N) | Madhya Pradesh vs Tripura | New Chandigarh | 4:30 PM |
| Wed, 18 Nov '26 | Elite, Group D (D/N) | Uttarakhand vs Gujarat | Eden Gardens | 4:30 PM |
| Fri, 20 Nov '26 | Plate Group | Arunachal Pradesh vs Meghalaya | Sovima | 8:30 AM |
| Fri, 20 Nov '26 | Plate Group | Services vs Nagaland | Sovima | 8:30 AM |
| Fri, 20 Nov '26 | Elite, Group A | Chandigarh vs Uttar Pradesh | Mumbai | 9:00 AM |
| Fri, 20 Nov '26 | Elite, Group B | Punjab vs Tamil Nadu | Indore | 9:00 AM |
| Fri, 20 Nov '26 | Elite, Group C | Maharashtra vs Assam | Mohali | 9:00 AM |
| Fri, 20 Nov '26 | Elite, Group D | Hyderabad vs Goa | Kolkata | 9:00 AM |
| Fri, 20 Nov '26 | Elite, Group A | Karnataka vs Jharkhand | Wankhede | 11:00 AM |
| Fri, 20 Nov '26 | Elite, Group B | Jammu & Kashmir vs Bihar | Indore | 11:00 AM |
| Fri, 20 Nov '26 | Elite, Group C | Madhya Pradesh vs Andhra | New Chandigarh | 11:00 AM |
| Fri, 20 Nov '26 | Elite, Group D | Uttarakhand vs Odisha | Eden Gardens | 11:00 AM |
| Fri, 20 Nov '26 | Plate Group | Sikkim vs Manipur | Sovima | 1:00 PM |
| Fri, 20 Nov '26 | Elite, Group A | Bengal vs Mizoram | Mumbai | 1:30 PM |
| Fri, 20 Nov '26 | Elite, Group B | Delhi vs Saurashtra | Indore | 1:30 PM |
| Fri, 20 Nov '26 | Elite, Group C | Kerala vs Tripura | Mohali | 1:30 PM |
| Fri, 20 Nov '26 | Elite, Group D | Chhattisgarh vs Tripura | Kolkata | 1:30 PM |
| Fri, 20 Nov '26 | Elite, Group A (D/N) | Rajasthan vs Baroda | Wankhede | 4:30 PM |
| Fri, 20 Nov '26 | Elite, Group B (D/N) | Railways vs Haryana | Indore | 4:30 PM |
| Fri, 20 Nov '26 | Elite, Group C (D/N) | Himachal Pradesh vs Puducherry | New Chandigarh | 4:30 PM |
| Fri, 20 Nov '26 | Elite, Group D (D/N) | Vidarbha vs Mumbai | Eden Gardens | 4:30 PM |
| Sun, 22 Nov '26 | Elite, Group C | Himachal Pradesh vs Tripura | Mohali | 8:30 AM |
| Sun, 22 Nov '26 | Elite, Group D | Vidarbha vs Gujarat | Kolkata | 8:30 AM |
| Sun, 22 Nov '26 | Plate Group | Services vs Manipur | Sovima | 8:30 AM |
| Sun, 22 Nov '26 | Plate Group | Sikkim vs Meghalaya | Sovima | 8:30 AM |
| Sun, 22 Nov '26 | Elite, Group A | Rajasthan vs Mizoram | Mumbai | 9:00 AM |
| Sun, 22 Nov '26 | Elite, Group B | Railways vs Saurashtra | Indore | 9:00 AM |
| Sun, 22 Nov '26 | Elite, Group C | Kerala vs Puducherry | New Chandigarh | 10:30 AM |
| Sun, 22 Nov '26 | Elite, Group D | Chhattisgarh vs Mumbai | Eden Gardens | 10:30 AM |
| Sun, 22 Nov '26 | Elite, Group A | Bengal vs Baroda | Wankhede | 11:00 AM |
| Sun, 22 Nov '26 | Elite, Group B | Delhi vs Haryana | Indore | 11:00 AM |
| Sun, 22 Nov '26 | Plate Group | Arunachal Pradesh vs Nagaland | Sovima | 1:00 PM |
| Sun, 22 Nov '26 | Elite, Group A | Karnataka vs Chandigarh | Mumbai | 1:30 PM |
| Sun, 22 Nov '26 | Elite, Group B | Jammu & Kashmir vs Punjab | Indore | 1:30 PM |
| Sun, 22 Nov '26 | Elite, Group C | Madhya Pradesh vs Maharashtra | Mohali | 1:30 PM |
| Sun, 22 Nov '26 | Elite, Group D | Uttarakhand vs Hyderabad | Kolkata | 1:30 PM |
| Sun, 22 Nov '26 | Elite, Group A (D/N) | Uttar Pradesh vs Jharkhand | Wankhede | 4:30 PM |
| Sun, 22 Nov '26 | Elite, Group B (D/N) | Tamil Nadu vs Bihar | Indore | 4:30 PM |
| Sun, 22 Nov '26 | Elite, Group C (D/N) | Assam vs Andhra | New Chandigarh | 4:30 PM |
| Sun, 22 Nov '26 | Elite, Group D (D/N) | Goa vs Odisha | Eden Gardens | 4:30 PM |
| Tue, 24 Nov '26 | Elite, Group A | Bengal vs Uttar Pradesh | Mumbai | 9:00 AM |
| Tue, 24 Nov '26 | Elite, Group B | Delhi vs Tamil Nadu | Indore | 9:00 AM |
| Tue, 24 Nov '26 | Elite, Group C | Kerala vs Assam | Mohali | 9:00 AM |
| Tue, 24 Nov '26 | Elite, Group D | Chhattisgarh vs Goa | Kolkata | 9:00 AM |
| Tue, 24 Nov '26 | Elite, Group A | Chandigarh vs Mizoram | Wankhede | 11:00 AM |
| Tue, 24 Nov '26 | Elite, Group B | Punjab vs Saurashtra | Indore | 11:00 AM |
| Tue, 24 Nov '26 | Elite, Group C | Maharashtra vs Tripura | New Chandigarh | 11:00 AM |
| Tue, 24 Nov '26 | Elite, Group D | Hyderabad vs Gujarat | Eden Gardens | 11:00 AM |
| Tue, 24 Nov '26 | Plate Final | TBA vs TBA | Sovima | 1:00 PM |
| Tue, 24 Nov '26 | Elite, Group A | Karnataka vs Rajasthan | Mumbai | 1:30 PM |
| Tue, 24 Nov '26 | Elite, Group B | Jammu & Kashmir vs Railways | Indore | 1:30 PM |
| Tue, 24 Nov '26 | Elite, Group C | Madhya Pradesh vs Himachal Pradesh | Mohali | 1:30 PM |
| Tue, 24 Nov '26 | Elite, Group D | Uttarakhand vs Vidarbha | Kolkata | 1:30 PM |
| Tue, 24 Nov '26 | Elite, Group A (D/N) | Jharkhand vs Baroda | Wankhede | 4:30 PM |
| Tue, 24 Nov '26 | Elite, Group B (D/N) | Bihar vs Haryana | Indore | 4:30 PM |
| Tue, 24 Nov '26 | Elite, Group C (D/N) | Andhra vs Puducherry | New Chandigarh | 4:30 PM |
| Tue, 24 Nov '26 | Elite, Group D (D/N) | Odisha vs Mumbai | Eden Gardens | 4:30 PM |
| Thu, 26 Nov '26 | Elite, Group A | Karnataka vs Baroda | Mumbai | 9:00 AM |
| Thu, 26 Nov '26 | Elite, Group B | Jammu & Kashmir vs Haryana | Indore | 9:00 AM |
| Thu, 26 Nov '26 | Elite, Group C | Madhya Pradesh vs Puducherry | Mohali | 9:00 AM |
| Thu, 26 Nov '26 | Elite, Group D | Uttarakhand vs Mumbai | Kolkata | 9:00 AM |
| Thu, 26 Nov '26 | Elite, Group C | Kerala vs Himachal Pradesh | New Chandigarh | 10:30 AM |
| Thu, 26 Nov '26 | Elite, Group D | Chhattisgarh vs Vidarbha | Eden Gardens | 10:30 AM |
| Thu, 26 Nov '26 | Elite, Group A | Bengal vs Rajasthan | Wankhede | 11:00 AM |
| Thu, 26 Nov '26 | Elite, Group B | Delhi vs Railways | Indore | 11:00 AM |
| Thu, 26 Nov '26 | Elite, Group A | Chandigarh vs Jharkhand | Mumbai | 1:30 PM |
| Thu, 26 Nov '26 | Elite, Group B | Punjab vs Bihar | Indore | 1:30 PM |
| Thu, 26 Nov '26 | Elite, Group C | Maharashtra vs Andhra | Mohali | 1:30 PM |
| Thu, 26 Nov '26 | Elite, Group D | Hyderabad vs Odisha | Kolkata | 1:30 PM |
| Thu, 26 Nov '26 | Elite, Group A (D/N) | Mizoram vs Uttar Pradesh | Wankhede | 4:30 PM |
| Thu, 26 Nov '26 | Elite, Group B (D/N) | Saurashtra vs Tamil Nadu | Indore | 4:30 PM |
| Thu, 26 Nov '26 | Elite, Group C (D/N) | Tripura vs Assam | New Chandigarh | 4:30 PM |
| Thu, 26 Nov '26 | Elite, Group D (D/N) | Gujarat vs Goa | Eden Gardens | 4:30 PM |
| Mon, 30 Nov '26 | Super League Group A | TBA vs TBA | TBA | TBA |
| Mon, 30 Nov '26 | Super League Group B | TBA vs TBA | TBA | TBA |
| Mon, 30 Nov '26 | Super League Group A | TBA vs TBA | TBA | TBA |
| Mon, 30 Nov '26 | Super League Group B | TBA vs TBA | TBA | TBA |
| Wed, 02 Dec '26 | Super League Group A | TBA vs TBA | TBA | TBA |
| Wed, 02 Dec '26 | Super League Group B | TBA vs TBA | TBA | TBA |
| Wed, 02 Dec '26 | Super League Group A | TBA vs TBA | TBA | TBA |
| Wed, 02 Dec '26 | Super League Group B | TBA vs TBA | TBA | TBA |
| Fri, 04 Dec '26 | Super League Group A | TBA vs TBA | TBA | TBA |
| Fri, 04 Dec '26 | Super League Group B | TBA vs TBA | TBA | TBA |
| Fri, 04 Dec '26 | Super League Group A | TBA vs TBA | TBA | TBA |
| Fri, 04 Dec '26 | Super League Group B | TBA vs TBA | TBA | TBA |
| Sun, 06 Dec '26 | Final | TBA vs TBA | TBA | TBA |
Syed Mushtaq Ali Trophy (SMAT 2026) Venue Details (Stadium & City)
The group stage matches will be hosted across 5 cities (9 grounds):
- MCA Cricket Ground (Mumbai)
- Wankhede Stadium (Mumbai)
- Holkar Stadium (Indore)
- Daly College Ground (Indore)
- I.S. Bindra PCA Stadium (Mohali)
- Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium (New Chandigarh)
- Jadavpur University Campus 2nd Ground (Kolkata)
- Eden Gardens (Kolkata)
- Nagaland Cricket Association Stadium (Sovima)
Where to watch Syed Mushtaq Ali Trophy (SMAT) 2026 live stream and broadcast?
Syed Mushtaq Ali Trophy (SMAT 2026) will be live-streamed on JioHotstar, whereas Star Sports will telecast it live on TV in India.
Syed Mushtaq Ali Trophy (SMAT) Live Scores and Updates
Check Syed Mushtaq Ali Trophy (SMAT) 2026 live scores, points table, stats and more on the Mr Cricket UAE app and website.
.webp)
.jpeg)
