| No | Bowler | RCI | Ovs | W | BBI | M | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anrich Nortje | 3 | 0 | 0/59 | 0 | 19.67 | |
| 2 | Keshav Maharaj | 4 | 2 | 2/44 | 0 | 11 | |
| 3 | Akeal Hosein | 4 | 2 | 2/41 | 0 | 10.25 | |
| 4 | Jason Holder | 3.5 | 0 | 0/41 | 0 | 10.7 | |
| 5 | Roston Chase | 3 | 0 | 0/40 | 0 | 13.33 | |
| 6 | Kwena Maphaka | 3 | 0 | 0/39 | 0 | 13 | |
| 7 | Marco Jansen | 4 | 1 | 1/39 | 0 | 9.75 | |
| 8 | Keshav Maharaj | 2 | 1 | 1/38 | 0 | 19 | |
| 9 | Jayden Seales | 2 | 0 | 0/38 | 0 | 19 | |
| 10 | Jason Holder | 3 | 0 | 0/37 | 0 | 12.33 |

