| NO | Bowler | SR | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virandeep Singh | 12 | 7 | 26 | 13 |
| 2 | Aizaz Khan | 12 | 4 | 6 | 3 |
| 3 | Anshuman Rath | 12 | 7 | 2 | 1 |
| 4 | Arif Ullah | 12.43 | 5 | 14.3 | 7 |
| 5 | Solomon Nash | 14 | 5 | 14 | 6 |
| 6 | Samson Sola | 14.33 | 5 | 14.2 | 6 |
| 7 | Kabir Berlia | 14.38 | 6 | 19.1 | 8 |
| 8 | Harsh Venkataram | 14.67 | 6 | 22 | 9 |
| 9 | Vijay Unni | 15 | 7 | 25 | 10 |
| 10 | Yasim Murtaza | 15.11 | 7 | 22.4 | 9 |

