IPL 2026
Show Form:
# Teams | M W L T N/R PTS | N.RR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Royal Challengers Bengaluru (Q)RCB (Q) | 14 9 5 0 0 18 | 0.783 | |||||||
2 Gujarat Titans (Q)GT (Q) | 14 9 5 0 0 18 | 0.695 | |||||||
3 Sunrisers Hyderabad (Q)SRH (Q) | 14 9 5 0 0 18 | 0.524 | |||||||
4 Rajasthan Royals (Q)RR (Q) | 14 8 6 0 0 16 | 0.189 | |||||||
5 Punjab Kings PBKS | 14 7 6 0 1 15 | 0.309 | |||||||
6 Delhi Capitals DC | 14 7 7 0 0 14 | -0.651 | |||||||
7 Kolkata Knight Riders KKR | 14 6 7 0 1 13 | -0.147 | |||||||
8 Chennai Super Kings CSK | 14 6 8 0 0 12 | -0.345 | |||||||
9 Mumbai Indians MI | 14 4 10 0 0 8 | -0.584 | |||||||
10 Lucknow Super Giants LSG | 14 4 10 0 0 8 | -0.740 | |||||||
M: Number of Matches, W: Number of matches Won, L: Number of matches Lost, T: Number of matches Tied, N/R: Number of abandoned matches, PTS: Number of Points, Net RR: Net run rate, Q: Number of teams Qualified

