IPL 2026
Show Form:
# Teams | M W L T N/R PTS | N.RR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Royal Challengers Bengaluru RCB | 11 7 4 0 0 14 | 1.103 | |||||||
2 Sunrisers Hyderabad SRH | 11 7 4 0 0 14 | 0.737 | |||||||
3 Gujarat Titans GT | 11 7 4 0 0 14 | 0.228 | |||||||
4 Punjab Kings PBKS | 11 6 4 0 1 13 | 0.428 | |||||||
5 Chennai Super Kings CSK | 11 6 5 0 0 12 | 0.185 | |||||||
6 Rajasthan Royals RR | 11 6 5 0 0 12 | 0.082 | |||||||
7 Delhi Capitals DC | 12 5 7 0 0 10 | -0.993 | |||||||
8 Kolkata Knight Riders KKR | 10 4 5 0 1 9 | -0.169 | |||||||
9 Mumbai Indians MI | 11 3 8 0 0 6 | -0.585 | |||||||
10 Lucknow Super Giants LSG | 11 3 8 0 0 6 | -0.907 | |||||||
M: Number of Matches, W: Number of matches Won, L: Number of matches Lost, T: Number of matches Tied, N/R: Number of abandoned matches, PTS: Number of Points, Net RR: Net run rate, Q: Number of teams Qualified

