| NO | Bowler | W | MAT | Ovs | Avg | 5-F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maanav Nayak | 11 | 7 | 13.5 | 11.27 | 0 |
| 2 | Mohamed Roshan | 5 | 7 | 14 | 23.4 | 0 |
| 3 | Brent Kay | 4 | 5 | 9 | 17.5 | 0 |
| 4 | William Vause | 4 | 7 | 12 | 25.75 | 0 |
| 5 | Kabir Mirpuri | 4 | 7 | 13 | 29.75 | 0 |
| 6 | Adetayo Atoloye | 4 | 6 | 7 | 18 | 0 |
| 7 | Kenroy Nestor | 4 | 6 | 11 | 28.5 | 0 |
| 8 | Alexander Hillman | 4 | 7 | 8 | 25.25 | 0 |
| 9 | Dylan Henshall | 3 | 7 | 11 | 28.33 | 0 |
| 10 | Harshdeep Singh | 3 | 6 | 6 | 18 | 0 |

