| NO | Bowler | Eco | MAT | Ovs | Inns | W | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchit Sharma | 1.5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 36 |
| 2 | Awais Ali Shah | 2.45 | 2 | 20 | 2 | 6 | 8.17 | 20 |
| 3 | Aftab Alam Shah | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| 4 | Aayan Afzal Khan | 2.9 | 2 | 20 | 2 | 5 | 11.6 | 24 |
| 5 | Haider Ali | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 15 | 30 |
| 6 | Ajay Kumar | 3.14 | 2 | 14 | 2 | 3 | 14.67 | 28 |
| 7 | Akif Raja | 3.22 | 1 | 9 | 1 | 2 | 14.5 | 27 |
| 8 | Ali Naseer | 3.5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 21 | 36 |
| 9 | Keshav Sharma | 3.5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 35 | 60 |
| 10 | Dhruv Parashar | 3.6 | 2 | 19.1 | 2 | 3 | 23 | 38.33 |

