| NO | Bowler | Eco | MAT | Ovs | Inns | W | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eden Apple Tom | 7.25 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14.5 | 12 |
| 2 | Biju Narayanan | 7.3 | 6 | 18.3 | 6 | 7 | 19.29 | 15.86 |
| 3 | Akhin Sathar | 7.31 | 7 | 26 | 7 | 18 | 10.56 | 8.67 |
| 4 | Ajith V | 7.57 | 2 | 7 | 2 | 2 | 26.5 | 21 |
| 5 | Jobin Joby | 8 | 8 | 15 | 5 | 8 | 15 | 11.25 |
| 6 | Vishnu TM | 8.08 | 3 | 12 | 3 | 6 | 16.17 | 12 |
| 7 | Midhun-PK | 8.1 | 7 | 21 | 7 | 3 | 56.67 | 42 |
| 8 | Pallam Anfal | 8.14 | 8 | 21 | 8 | 11 | 15.55 | 11.45 |
| 9 | Vinay V Varghese | 8.15 | 6 | 22.5 | 6 | 8 | 23.25 | 17.13 |
| 10 | MU Harikrishan | 8.49 | 9 | 35 | 9 | 10 | 29.7 | 21 |

