| NO | Bowler | Eco | MAT | Ovs | Inns | W | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ridmika Nimesh | 7.48 | 6 | 10.5 | 6 | 9 | 9 | 7.22 |
| 2 | Jeyaprakash Prasath | 7.73 | 6 | 11 | 6 | 7 | 12.14 | 9.43 |
| 3 | Nirmal Singh | 8.25 | 4 | 8 | 4 | 7 | 9.43 | 6.86 |
| 4 | Meet Bhavsar | 8.33 | 4 | 6 | 3 | 3 | 16.67 | 12 |
| 5 | Adnan Makrani | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 18 | 12 |
| 6 | Ansal V Nazzar | 9.5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 38 | 24 |
| 7 | Sumanraj Karunanithi | 9.73 | 6 | 11 | 6 | 2 | 53.5 | 33 |
| 8 | Yasin Patel | 9.86 | 4 | 7 | 4 | 1 | 69 | 42 |
| 9 | irshad Shhahjad | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 10 | Naveenraj Rajendran | 10.08 | 6 | 12 | 6 | 6 | 20.17 | 12 |

