Group A
Show Form:
# Teams | M W L T N/R PTS | N.RR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MEC Study Group MEC | 5 4 1 0 0 8 | 2.475 | |||||||
2 Phoenix Cricketers PC | 5 3 1 0 1 7 | 3.575 | |||||||
3 Renegades CC RGD | 5 3 2 0 0 6 | -0.122 | |||||||
4 Karavali United Cricket Club KUCC | 5 2 3 0 0 4 | -1.913 | |||||||
5 YSSC YSS | 5 1 3 0 1 3 | -0.882 | |||||||
6 Thunder Cats-B THN-B | 5 1 4 0 0 2 | -2.434 | |||||||
Group B
Show Form:
# Teams | M W L T N/R PTS | N.RR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Osmani CC OSM | 5 4 1 0 0 8 | 2.215 | |||||||
2 Lexus LEX | 5 4 1 0 0 8 | 1.520 | |||||||
3 Thunder Cats THN | 5 2 2 0 1 5 | 0.760 | |||||||
4 TGS TGS | 5 2 2 0 1 5 | -0.068 | |||||||
5 Global Champs GC | 5 2 3 0 0 4 | -1.313 | |||||||
6 Gulf Cable GUC | 5 0 5 0 0 0 | -2.852 | |||||||
M: Number of Matches, W: Number of matches Won, L: Number of matches Lost, T: Number of matches Tied, N/R: Number of abandoned matches, PTS: Number of Points, Net RR: Net run rate, Q: Number of teams Qualified

