Kwibuka Women's T20I
Show Form:
# Teams | M W L T N/R PTS | N.RR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rwanda Women (Q)RWA-W (Q) | 8 7 1 0 0 14 | 1.387 | |||||||
2 Uganda Women (Q)UGA-W (Q) | 8 6 2 0 0 12 | 1.696 | |||||||
3 Zimbabwe HPC Women (Q)ZHC-W (Q) | 8 6 2 0 0 12 | 1.407 | |||||||
4 Tanzania Women (Q)TZN-W (Q) | 8 5 3 0 0 10 | 2.403 | |||||||
5 Nigeria Women NGA-W | 8 5 3 0 0 10 | 0.525 | |||||||
6 Brazil Women BRA-W | 8 4 4 0 0 8 | 0.012 | |||||||
7 Malawi Women MAL-W | 8 1 7 0 0 2 | -1.348 | |||||||
8 Sierra Leone Women SLE-W | 8 1 7 0 0 2 | -2.252 | |||||||
9 Cameroon Women CMR-W | 8 1 7 0 0 2 | -3.933 | |||||||
M: Number of Matches, W: Number of matches Won, L: Number of matches Lost, T: Number of matches Tied, N/R: Number of abandoned matches, PTS: Number of Points, Net RR: Net run rate, Q: Number of teams Qualified

