| NO | Bowler | Eco | MAT | Ovs | Inns | W | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hemant Buchade | 4.19 | 3 | 10.3 | 3 | 5 | 8.8 | 12.6 |
| 2 | Shams Mulani | 4.75 | 3 | 12 | 3 | 2 | 28.5 | 36 |
| 3 | Japjeeth Randhawa | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 18 |
| 4 | Parth Chandan | 5.13 | 6 | 23 | 6 | 9 | 13.11 | 15.33 |
| 5 | Sahil Phegade | 5.14 | 5 | 14 | 5 | 9 | 8 | 9.33 |
| 6 | Vaibhav Bhardwaj | 5.22 | 5 | 9 | 3 | 3 | 15.67 | 18 |
| 7 | Ketan Kharat | 5.26 | 7 | 21.3 | 7 | 9 | 12.56 | 14.33 |
| 8 | Dhrumil Matkar | 5.27 | 4 | 15 | 4 | 6 | 13.17 | 15 |
| 9 | Amit Rathore | 5.33 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| 10 | Alim Shaikh | 5.5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 22 | 24 |

