| NO | Bowler | SR | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syeda Aroob Shah | 11.5 | 1 | 3.5 | 2 |
| 2 | Nadine de Klerk | 14 | 2 | 11.4 | 5 |
| 3 | Nashra Sandhu | 29 | 3 | 29 | 6 |
| 4 | Diana Baig | 30 | 3 | 15 | 3 |
| 5 | Marizanne Kapp | 42 | 2 | 14 | 2 |
| 6 | Ayabonga Khaka | 42 | 2 | 14 | 2 |
| 7 | Masabata Klaas | 42 | 2 | 7 | 1 |
| 8 | Chloe Tryon | 45 | 2 | 15 | 2 |
| 9 | Nonkululeko Mlaba | 60 | 2 | 20 | 2 |
| 10 | Omaima Sohail | 61 | 2 | 10.1 | 1 |

