| NO | Batter | R | MAT | Inns | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Lutaaya | 274 | 8 | 8 | 68.5 | 133.66 |
| 2 | Simon Ssesazi | 242 | 8 | 8 | 34.57 | 121 |
| 3 | Kenneth Waiswa | 204 | 7 | 7 | 34 | 182.14 |
| 4 | Hamu Kayondo | 203 | 7 | 7 | 29 | 106.28 |
| 5 | Irfan Karim | 168 | 8 | 8 | 42 | 103.07 |
| 6 | Robinson Obuya | 154 | 7 | 7 | 22 | 194.94 |
| 7 | Cyrus Kakuru | 152 | 7 | 7 | 25.33 | 134.51 |
| 8 | Collins Obuya | 150 | 6 | 6 | 25 | 141.51 |
| 9 | Oscar Manishimwe | 137 | 7 | 7 | 22.83 | 111.38 |
| 10 | Roger Mukasa | 128 | 6 | 6 | 21.33 | 136.17 |

