| No | Batter | 4s | MAT | Inns | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conrad Greenshields | 6 | 3 | 3 | 58 |
| 2 | Usama Javid | 5 | 3 | 2 | 40 |
| 3 | Parveen Singh | 5 | 2 | 2 | 50 |
| 4 | Ashraful Rupu | 5 | 3 | 3 | 52 |
| 5 | Amandeep Singh | 4 | 3 | 2 | 48 |
| 6 | Badrul Haydar | 4 | 3 | 2 | 38 |
| 7 | Azher Andani | 4 | 3 | 3 | 26 |
| 8 | Ankush Kumar | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 9 | Shamsher Singh | 2 | 3 | 1 | 27 |
| 10 | Naim Rahman | 2 | 3 | 2 | 56 |

