| NO | Bowler | Avg | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aftab Alam Shah | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 2 | Khuzaima Bin Tanvir | 7 | 1 | 9 | 3 |
| 3 | Muhammad Shahdad | 11.43 | 6 | 21 | 7 |
| 4 | Ronak Panoly | 13.5 | 4 | 8.4 | 4 |
| 5 | Ajay Kumar | 14.18 | 5 | 40 | 11 |
| 6 | Awais Ali Shah | 15.64 | 5 | 49 | 11 |
| 7 | Muhammad Mohsin | 17.14 | 4 | 25.5 | 7 |
| 8 | Salman Saleem | 17.33 | 4 | 24 | 6 |
| 9 | Angad Nehru | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 10 | Haider Ali | 20 | 5 | 40 | 9 |

