| NO | Bowler | Eco | MAT | Ovs | Inns | W | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manisha Upadhayay | 3.5 | 8 | 28 | 8 | 12 | 8.17 | 14 |
| 2 | Taranum Chopra | 3.63 | 8 | 16 | 6 | 9 | 6.44 | 10.67 |
| 3 | Kabita Kunwar | 3.99 | 8 | 26.2 | 8 | 15 | 7 | 10.53 |
| 4 | Rubina Chhetry | 4.06 | 7 | 5.4 | 4 | 4 | 5.75 | 8.5 |
| 5 | Sainavi Kamabalapalli | 4.17 | 8 | 23 | 7 | 10 | 9.6 | 13.8 |
| 6 | Puja Mahato | 4.19 | 8 | 21 | 8 | 6 | 14.67 | 21 |
| 7 | Marie Bimenyimana | 4.41 | 8 | 29 | 8 | 7 | 18.29 | 24.86 |
| 8 | Henriette Ishimwe | 4.65 | 8 | 27.3 | 8 | 9 | 14.22 | 18.33 |
| 9 | Riya Sharma | 4.71 | 8 | 24.5 | 7 | 7 | 16.71 | 21.29 |
| 10 | Gisele Ishimwe | 4.75 | 8 | 12 | 5 | 3 | 19 | 24 |

