| NO | Bowler | Avg | MAT | Ovs | W |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumeet Lahiri | 8 | 3 | 9 | 8 |
| 2 | Gabriel Oliveira | 8.8 | 5 | 12 | 5 |
| 3 | Joel Cutinho | 9.67 | 4 | 8 | 6 |
| 4 | Shubhang Sharma | 9.75 | 4 | 10 | 4 |
| 5 | Jayanth Byrappa | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | Ankush Singh | 11 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Gurpreet Singh | 11 | 3 | 5 | 3 |
| 8 | Luiz Goncalves | 11.29 | 5 | 14 | 7 |
| 9 | Luiz Muller | 13.75 | 5 | 7 | 4 |
| 10 | Yasar Haroon | 13.86 | 5 | 16 | 7 |

