| NO | Batter | 6s | MAT | Inns | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Boniface | 4 | 3 | 3 | 92 |
| 2 | Jan Balt | 4 | 2 | 2 | 105 |
| 3 | William Lottering | 3 | 3 | 2 | 34 |
| 4 | Jan Nicol Loftie Eaton | 3 | 1 | 1 | 106 |
| 5 | Michael Muller | 3 | 3 | 3 | 119 |
| 6 | Junior Taanyanda | 3 | 3 | 3 | 50 |
| 7 | Ali Rahmon | 3 | 3 | 3 | 95 |
| 8 | Selim Salau | 2 | 3 | 3 | 54 |
| 9 | Isaac Okpe | 1 | 2 | 2 | 40 |
| 10 | Miracle Akhigbe | 1 | 3 | 3 | 48 |
