| NO | Bowler | Eco | MAT | Ovs | Inns | W | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sushanthika Sathiya | 3.15 | 4 | 13 | 4 | 4 | 10.25 | 19.5 |
| 2 | Sameera Khan | 3.63 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7.25 | 12 |
| 3 | Priyanka Mendonca | 3.73 | 4 | 11 | 4 | 5 | 8.2 | 13.2 |
| 4 | Alifiya Sayed | 3.83 | 2 | 6 | 2 | 1 | 23 | 36 |
| 5 | Kushi Cherish Egodagamage | 4.2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| 6 | Fiza Javed | 4.67 | 4 | 12 | 4 | 4 | 14 | 18 |
| 7 | Afida Afthab | 5.11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 46 | 54 |
| 8 | Jayadhanyha Gunasekar | 5.57 | 4 | 7 | 4 | 3 | 13 | 14 |
| 9 | Line Natasha Ostergaard | 6.94 | 4 | 16 | 4 | 1 | 111 | 96 |
| 10 | Nita Parmar Dalgaard | 7 | 4 | 15 | 4 | 1 | 105 | 90 |

