PSL 2026
Show Form:
# Teams | M W L T N/R PTS | N.RR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Peshawar Zalmi (Q)PES (Q) | 10 8 1 0 1 17 | 2.324 | |||||||
2 Islamabad United (Q)ISL (Q) | 10 6 3 0 1 13 | 1.667 | |||||||
3 Multan Sultans (Q)MUL (Q) | 10 6 4 0 0 12 | 0.326 | |||||||
4 Hyderabad Kingsmen (Q)HK (Q) | 10 5 5 0 0 10 | -0.361 | |||||||
5 Lahore Qalandars LAH | 10 5 5 0 0 10 | -0.482 | |||||||
6 Karachi Kings KAR | 10 5 5 0 0 10 | -0.869 | |||||||
7 Quetta Gladiators QUE | 10 3 7 0 0 6 | -0.410 | |||||||
8 Rawalpindi Pindiz RP | 10 1 9 0 0 2 | -1.760 | |||||||
M: Number of Matches, W: Number of matches Won, L: Number of matches Lost, T: Number of matches Tied, N/R: Number of abandoned matches, PTS: Number of Points, Net RR: Net run rate, Q: Number of teams Qualified
.jpeg&w=256&q=75)
