Mustafizur Rahman Career Stats
| Format | Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | 15 | 25 | 2145 | 1139 | 31 | 4/37 | 5/66 | 36.74 | 3.18 | 69.1 | 2 | - |
| odi | 124 | 122 | 5909 | 5076 | 193 | 6/43 | 6/43 | 26.3 | 5.15 | 30.6 | 6 | 6 |
| t20i | 128 | 127 | 2772 | 3363 | 160 | 6/10 | 6/10 | 21.01 | 7.27 | 17.3 | 3 | 2 |
| t20 | 329 | 327 | 7149 | 8838 | 420 | 6/10 | 6/10 | 21.04 | 7.41 | 17 | 6 | 4 |
| lista | 142 | 140 | 6781 | 5688 | 229 | 6/43 | 6/43 | 24.83 | 5.03 | 29.6 | 8 | 7 |
| firstclass | 36 | 63 | 5159 | 2465 | 92 | 5/28 | 6/33 | 26.79 | 2.86 | 56 | 8 | 1 |
| t10 | 1 | 1 | 12 | 45 | - | 0/45 | - | - | 22.50 | - | - | - |
| ipl | 60 | 60 | 1364 | 1849 | 65 | 4/29 | 4/29 | 28.45 | 8.13 | 20.98 | 1 | - |
Mustafizur Rahman Series Stats
| Tournament | Format | Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4w | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIM vs BAN | mixed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BAN vs AUS | mixed | 3 | 3 | 128 | 107 | 6 | 3/27 | 3/27 | 17.83 | 5.02 | 21.33 | - | - |
| DPL | lista | 1 | 1 | 58 | 30 | 4 | 4/30 | 4/30 | 7.5 | 3.1 | 14.5 | 1 | - |
| PSL 2026 | t20 | 5 | 5 | 102 | 122 | 6 | 2/30 | 2/30 | 20.33 | 7.18 | 17 | - | - |
| BAN vs NZ | mixed | 1 | 1 | 54 | 43 | 5 | 5/43 | 5/43 | 8.6 | 4.78 | 10.8 | - | 1 |
| BAN vs PAK | odi | 3 | 3 | 142 | 125 | 5 | 3/54 | 3/54 | 25 | 5.28 | 28.4 | - | - |
| BCL 2026 | lista | 2 | 2 | 90 | 67 | 3 | 3/23 | 3/23 | 22.33 | 4.47 | 30 | - | - |
| Bangladesh T20 Cup | t20 | 2 | 3 | 47 | 69 | 4 | 2/33 | 2/33 | 17.25 | 8.81 | 11.75 | - | - |
| BPL 2025 | t20 | 10 | 10 | 228 | 262 | 16 | 3/18 | 3/18 | 16.38 | 6.89 | 14.25 | - | - |
| BAN vs WI | mixed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

